工伤保普通、高危行业关于因工伤亡的保障条款
对于"工伤保"保险对于普通、高危行业因工伤亡的保障条款如下表所述
| 保障项目 | 保障概述 | 保障额度 | ||
| 伤残等级 | 赔偿比例 | 赔偿金额 | ||
| 雇主工伤责任 | 因工伤亡、伤残赔偿(赔偿金额=死亡赔偿限额80万×赔偿比例) | 因工死亡 | 100% | 80万 |
| 永远丧失工作能力或一级伤残 | 100% | 80万 | ||
| 二级伤残 | 80% | 64万 | ||
| 三级伤残 | 70% | 56万 | ||
| 四级伤残 | 60% | 48万 | ||
| 五级伤残 | 50% | 40万 | ||
| 六级伤残 | 40% | 32万 | ||
| 七级伤残 | 30% | 24万 | ||
| 八级伤残 | 20% | 16万 | ||
| 九级伤残 | 10% | 8万 | ||
| 十级伤残 | 5% | 4万 | ||

