工伤保普通、高危行业关于意外伤亡的保障条款
对于"工伤保"保险对于普通、高危行业意外伤亡的保障条款如下表所述
| 保障项目 | 保障概述 | 保障额度 | ||
| 伤残等级 | 赔偿比例 | 赔偿金额 | ||
| 非工伤意外 | 非因工意外死亡、伤残赔偿(赔偿金额=死亡赔偿限额20万×赔偿比例) | 非因工意外死亡 | 100% | 20万 |
| 永远丧失工作能力或一级伤残 | 100% | 20万 | ||
| 二级伤残 | 80% | 16万 | ||
| 三级伤残 | 70% | 14万 | ||
| 四级伤残 | 60% | 12万 | ||
| 五级伤残 | 50% | 10万 | ||
| 六级伤残 | 40% | 8万 | ||
| 七级伤残 | 30% | 6万 | ||
| 八级伤残 | 20% | 4万 | ||
| 九级伤残 | 10% | 2万 | ||
| 十级伤残 | 5% | 1万 | ||

